
產品名稱:塑料PVC尼龍標準篩 分樣篩 藥典篩 篩網
訪問次數:3601
產品報價:80
產品特點:塑料PVC尼龍標準篩 分樣篩 藥典篩 篩網由上海書培實驗設備有限公司提供,直徑20cm,PVC篩圈+尼龍網,目數齊全,常用于精密的化驗過濾。非金屬不會生銹,更環保更安全。
SP-NLBZS塑料PVC尼龍標準篩 分樣篩 藥典篩 篩網的詳細資料:
塑料PVC尼龍標準篩 分樣篩 藥典篩 篩網由上海書培實驗設備有限公司提供,直徑20cm,PVC篩圈+尼龍網,目數齊全,常用于精密的化驗過濾。非金屬不會生銹,更環保更安全。
塑料PVC尼龍標準篩 分樣篩 藥典篩 篩網介紹:
名稱:尼龍篩
規格:直徑20cm,高度6cm,目數可選,常規10-200目
材質:PVC篩圈+尼龍網,光滑圓潤
價格表:
目數對照表:
目數 | 孔徑(mm) | 目數 | 孔徑(mm) | 目數 | 孔徑(mm) |
2目 | 12.5 | 45目 | 0.4 | 220目 | 0.065 |
3目 | 8 | 50目 | 0.355 | 240目 | 0.063 |
4目 | 6 | 55目 | 0.315 | 250目 | 0.061 |
5目 | 5 | 60目 | 0.28 | 280目 | 0.055 |
6目 | 4 | 65目 | 0.25 | 300目 | 0.050 |
8目 | 3 | 70目 | 0.224 | 320目 | 0.045 |
10目 | 2 | 75目 | 0.2 | 325目 | 0.043 |
12目 | 1.6 | 80目 | 0.18 | 340目 | 0.041 |
14目 | 1.43 | 90目 | 0.16 | 360目 | 0.040 |
16目 | 1.25 | 100目 | 0.154 | 400目 | 0.0385 |
18目 | 1 | 110目 | 0.15 | 500目 | 0.0308 |
20目 | 0.9 | 120目 | 0.125 | 600目 | 0.026 |
24目 | 0.8 | 130目 | 0.112 | 800目 | 0.022 |
26目 | 0.71 | 140目 | 0.105 | 900目 | 0.020 |
28目 | 0.68 | 150目 | 0.100 | 1000目 | 0.015 |
30目 | 0.6 | 160目 | 0.96 | 1800目 | 0.010 |
32目 | 0.58 | 180目 | 0.90 | 2000目 | 0.008 |
35目 | 0.5 | 190目 | 0.80 | 2300目 | 0.005 |
40目 | 0.45 | 200目 | 0.074 | 2800目 | 0.003 |
備注:尼龍標準篩 直徑:20cm 目數可選 | |||||
尼龍篩 分樣篩 藥典篩 標準篩 過濾網目數直接對照表:
| 如果你對SP-NLBZS塑料PVC尼龍標準篩 分樣篩 藥典篩 篩網感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |
| 相關同類產品: |
上一篇:SP-304QBXGBZS304全不銹鋼標準篩 中藥篩 分樣篩 藥典篩 下一篇:孔徑0.08mm 0.045mm水泥標準負壓篩 試驗篩 標準篩 粉煤灰篩

